北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 100081 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)雙清路一號(hào)培黎職業(yè)學(xué)院逸三樓 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 廣東皇麥?zhǔn)兰沂称酚邢薰? | 汕頭市珠津工業(yè)區(qū)玉津中路7號(hào)1幢 | 開平市水口鎮(zhèn)鵬泰商場(chǎng)新濠店 | 開平市水口鎮(zhèn)新華路58號(hào) | 蛋白早餐奶固體飲料-牛奶鐵鋅鈣 | 406克(12小包)/袋 | 雀皇+圖案 | 2020-01-08 | 菌落總數(shù)║4100;2900;2800;3000;4400CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×104CFU/g | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
2 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 澳夫山包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 澳夫山 | 2020-06-15 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;105;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
3 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 龍圖泉包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║23;124;14;0;132CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
4 | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 廣州永信天然凈水有限公司 | 廣州市花都區(qū)獅嶺鎮(zhèn)集賢村3隊(duì) | 澳夫山包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 澳夫山 | 2020-06-16 | 銅綠假單胞菌║0;108;0;0;3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
5 | 韶關(guān)市五馬寨菌業(yè)有限公司 | 廣東省韶關(guān)市仁化縣大橋鎮(zhèn)長(zhǎng)壩村委會(huì)茨菇塘村小組五馬寨生態(tài)園內(nèi) | 韶關(guān)市五馬寨菌業(yè)有限公司 | 仁化縣大橋鎮(zhèn)長(zhǎng)壩村委會(huì)茨菇塘村小組五馬寨生態(tài)園綜合樓 | 黃牛肝菌 | 150克/包 | 圖形商標(biāo) | 2020-04-10 | 鎘(以Cd計(jì))║8.9mg/kg║≤2.38mg/kg(按脫水率折算) | 蔬菜制品 | 2020年第34期 | 初檢機(jī)構(gòu):華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司;復(fù)檢機(jī)構(gòu):廣東省測(cè)試分析研究所(中國(guó)廣州分析測(cè)試中心) | |
6 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業(yè)區(qū) | 廣州市黃埔區(qū)申德社區(qū)生活超市 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔東路298號(hào)惠潤(rùn)廣場(chǎng)第一層1095鋪位和第二層2050鋪位 | 荔園爽脆桃 | 200克/包 | 彩園+圖案 | 2020-04-16 | 菌落總數(shù)║7800;<10;2900;2200;27000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=104CFU/g | 水果制品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
7 | 汕頭市金平區(qū)富隆食品廠 | 廣東省汕頭市金平區(qū)前溪路8號(hào)工業(yè)廠房七樓 | 廣州市嘉歡源貿(mào)易有限公司 | 廣州市番禺區(qū)洛浦街南浦沿沙路135號(hào)二樓(部位:之三) | 椰絲花生切糕 | 230克/盒 | 粵澳人家+圖案 | 2019-11-08 | 過氧化值(以脂肪計(jì))║0.39g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
8 | / | / | 佛山市南?;蒈蛷d | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號(hào) | 爽滑牛肉腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數(shù)║8100000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
9 | / | / | 佛山市南海惠茗餐廳 | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號(hào) | 香綿瘦肉粥 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數(shù)║590000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
10 | / | / | 佛山市南?;蒈蛷d | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號(hào) | 蜜汁叉燒腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數(shù)║2900000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
11 | / | / | 佛山市南?;蒈蛷d | 佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)里水辦事處沙涌湖洲村民小組(中清綜合樓)二層206號(hào) | 冬菇豬肉腸 | / | / | 2020-05-18(加工日期) | 菌落總數(shù)║15000000CFU/g║滿意:<10?;可接受:10?-<10?;不合格:≥10? | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
12 | / | / | 廣州國(guó)廚工坊餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道2號(hào)云峰大酒店一樓多功能廳、西餐廳、廚房、二樓全層 | 鵝 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║4.4μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
13 | / | / | 廣州國(guó)廚工坊餐飲服務(wù)有限公司 | 廣州市花都區(qū)鏡湖大道2號(hào)云峰大酒店一樓多功能廳、西餐廳、廚房、二樓全層 | 雞 | 散裝稱重 | / | 2020-05-27(購(gòu)進(jìn)日期) | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║3.0μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 2020年第34期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食品 果制品 糕點(diǎn) 重金屬 飲料 微生物 蔬菜 獸藥殘留 食品安全 乳制品 豆制品 調(diào)味品 蛋制品 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 郵編:100081 公司地址:北京市海淀區(qū)雙清路1號(hào)院內(nèi)6號(hào)樓(西)4層404室