北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業(yè)名稱 | 標識生產企業(yè)地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 食品大類 | 任務來源 | 檢驗機構名稱 |
1 | 賽罕區(qū)范彩霞食品店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)保全農貿市場3號廳3號 | 內蒙古伊景禾農牧業(yè)科技有限公司 | 土默特左旗沙爾沁營鄉(xiāng)黃家營村 | 黃豆芽 | / | / | 2020/11/18 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)||0.139||mg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
2 | 昆區(qū)杜毛毛食品經銷店 | 內蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)友誼大街18#友誼蔬菜批發(fā)市場副食大廳內 | 內蒙古豆清源農業(yè)科技有限公司 | 包頭市青山區(qū)6國道二海壕村 | 黃豆芽 | 計量稱重 | / | 2020/11/23 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.127||mg/kg||不得檢出,6-芐基腺嘌呤(6-BA)||0.0454||mg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
3 | 集寧區(qū)綠豐食品加工園二十六號房 | 集寧區(qū)新電路107號綠豐食品加工園二十六號 | 集寧區(qū)綠豐食品加工園二十六號房 | 集寧區(qū)新電路107號 | 粉條(中寬) | 計量銷售 | / | 2020/11/27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||396||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
4 | 昆區(qū)萬果家購水果干果批發(fā)店 | 內蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)民族西路12-14號底店 | 九原區(qū)李家楊三女食品加工店 | 包頭市九原區(qū)麻池鎮(zhèn)廣漢路東 | 粉條(中) | 計量稱重 | / | 2020/11/30 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.03×103||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)食品檢驗檢測中心 |
5 | 通遼市科爾沁區(qū)團結路大草原內蒙特產商行 | 通遼市科爾沁區(qū)團結路北88號 | 內蒙古.赤峰市蒙古刀酒業(yè)釀造廠 | 內蒙古赤峰市平雙公路(松山區(qū)五三經濟開發(fā)區(qū)) | 草原烈馬酒(60%vol) | 500ml/壺 | 草原烈馬+圖形 | 2019/10/22 | 酒精度||57.4||%vol||/ | 酒類 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
6 | 科爾沁右翼中旗蒙艾麗奶制品店 | 內蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗巴彥呼舒鎮(zhèn)教育局綜合樓1棟北序7號 | 科右中旗安達風干牛肉干店 | 內蒙古自治區(qū)興安盟科爾沁右翼中旗天成學府2樓22門市 | 安達風干牛肉干(孜然味) | 500克 | / | 2020/11/15 | 菌落總數||7.2×10?;5.4×10?;3.2×10?;2.5×10?;1.9×10?;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
7 | 新城區(qū)浙加都超市 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)呼倫北路軍區(qū)后勤部綜合樓1號樓 | 包頭市建榕食品有限責任公司 | 內蒙古包頭市東河區(qū)河東鎮(zhèn)上古城灣那令溝口處 | 手撕牛肉(香辣味) | 500g/袋 | 尚都草原+圖形 | 2020/11/5 | 菌落總數||2.7×10?;7.2×10?;3.6×103;1.4×10?;4.6×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
8 | 內蒙古華聯(lián)綜合超市有限公司包頭鋼鐵大街分公司 | 內蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū)鋼37號街坊三八路24號鑫源居地下一層全部和地上一層的部分及地上二層的全部商業(yè)用房 | 九原區(qū)劉霞粉條加工部 | 九原區(qū)麻池鎮(zhèn)沃土壕村 | 粉條 | 計量稱重 | / | 2020/12/5 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.11×103||mg/kg||200 | 淀粉及淀粉制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
9 | 內蒙古食全食美商貿有限責任公司豐州路分公司 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)新建東街巨海城九區(qū)A座商鋪1層101 | 內蒙古喬家大院蒙喬食品有限責任公司 | 內蒙古巴彥淖爾市杭錦后旗工業(yè)園區(qū) | 焦糖瓜子 | 180克/袋 | 蒙喬 | 2020/10/13 | 過氧化值(以脂肪計)||1.24||g/100g||0.80 | 炒貨食品及堅果制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
10 | 烏蘭察布市集寧區(qū)禾園糧油批發(fā)部 | 烏蘭察布市集寧康泰惠民園交易中心LY-003 | 興和縣永鑫糧貿有限公司 | 興和縣鄂爾棟鎮(zhèn)110國道200米處 | 農村胡麻油 | 5L/瓶 | / | 2021/1/30 | 苯并[a]芘||25.6||μg/kg||10 | 食用油、油脂及其制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
11 | 松山區(qū)新天地百柳購物中心 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)新天地負一層 | 赤峰市金芥香食品有限公司 | 赤峰市紅山區(qū)小房村 | 金芥香 | 160g | 楊記 | 2021/1/11 | 鉛(以Pb計)||1.77||mg/kg||1.0 | 蔬菜制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
12 | 錫林浩特市蘇樂德火烤牛肉干店 | 內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟錫林浩特市希辦重慶路247號商鋪 | 內蒙古錫林郭勒盟宏福源食品有限責任公司 | 錫林浩特市南郊奶牛養(yǎng)殖區(qū) | 奶茶(固體飲料) | 400克(內裝20小包) | 乃多多 | 2021/1/27 | 霉菌||85||CFU/g||50 | 飲料 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
13 | 內蒙古華聯(lián)綜合超市有限公司赤峰分公司 | 內蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)永業(yè)廣場負一層 | 奈曼旗大汗食品有限公司 | 通遼市奈曼旗大沁他拉鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)(小食品區(qū)) | 草原達爾沁沙果干 | 158克 | 草原達爾沁 | 2021/1/9 | 霉菌||75||CFU/g||50 | 水果制品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
14 | 呼和浩特市玉泉區(qū)賈喜喜豆制品直銷店 | 內蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)美通物流中心副食品調味大廳南區(qū)A4號 | 內蒙古蒙豆商貿有限公司 | 呼和浩特市賽罕區(qū)喬家營村鐵道南1號大院 | 綠豆芽 | 5kg/包 | 鴻蒙豆 | 2021/2/9 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.0729||mg/kg||不得使用 | 食用農產品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
15 | 巴彥淖爾市臨河區(qū)鮮美泰肉食品經銷部 | 內蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市臨河區(qū)富強路蒙中宿舍樓下 | / | / | 牛腩 | 散裝稱重 | / | 2020/12/21 | 恩諾沙星||255.62||μg/kg||100 | 食用農產品 | 內蒙古自治區(qū)市場監(jiān)督管理局 | 內蒙古自治區(qū)產品質量檢驗研究院 |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈