北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 龍海市嘉和食品有限公司 | 福建省龍海市程溪鎮(zhèn)內(nèi)云集中區(qū) | 諸暨物美天驕百貨有限公司西施大街分公司 | 浙江省諸暨市暨陽(yáng)街道西施大街77號(hào) | 香蔥梳打餅干 | 散裝稱重 | 嘉和 | 2020/11/1 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.54g/100g║≤0.25g/100g | 餅干 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
2 | / | / | 沃爾瑪(浙江)百貨有限公司蘭溪丹溪大道分店 | 浙江省蘭溪市丹溪大道157號(hào)地下一層 | 活黑魚(yú) | / | / | 2021/1/27 | 恩諾沙星║449μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 復(fù)檢不合格 |
3 | 義烏市凱泰食品廠 | 浙江省義烏市稠江街道松門(mén)里路300號(hào) | 新昌縣鮮品匯百貨超市 | 浙江省新昌縣回山鎮(zhèn)回山綜合市場(chǎng)一樓 | 黃冰糖 | 368克/袋 | 寶泰利 | 2021/1/12 | 色值║157IU║≥200IU | 食糖 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
4 | 新昌縣天姥食品有限公司 | 新昌縣南明街道江南南路43號(hào) | 新昌縣七星街道好佳食品商行 | 浙江省新昌縣七星街道七星綜合市場(chǎng)C110 | 母子醬油(釀造醬油) | 500ml/瓶 | 天姥春+圖案 | 2020/11/25 | 菌落總數(shù)║(1)260000(2)270000(3)290000(4)280000(5)270000CFU/mL║n=5,c=2,m=5000,M=50000CFU/mL | 調(diào)味品 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
5 | 眉山市東坡區(qū)川西食品廠 | 眉山市東坡區(qū)松江鎮(zhèn) | 嵊州市富強(qiáng)調(diào)料副食店 | 嵊州市江濱市場(chǎng)營(yíng)業(yè)房11號(hào) | 土豆粉 | 450克/袋 | 圖形商標(biāo) | 2021/1/2 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║0.908g/kg║不得使用,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))║0.589g/kg║不得使用,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1506mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
6 | 遂昌縣酒廠 | 遂昌縣云峰街道興云街49號(hào) | 城東農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)方振偉 | 浙江省龍泉市城東農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)B交易區(qū)081、082號(hào) | 精制老酒(調(diào)味料酒) | 350ml/袋 | 班春 | 2021/1/3 | 氨基酸態(tài)氮(以氮計(jì))║0.06g/L║≥0.1g/L,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.180g/kg║不得使用 | 調(diào)味品 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | / |
7 | 杭州佳昕食品有限公司 | 杭州市余杭區(qū)仁和街道雙陳村姚家壩61-1號(hào)四樓 | 嘉善縣江偉副食品經(jīng)營(yíng)部 | 浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道嘉善商城綜合樓三樓319室 | 黃冰糖(分裝) | 300克/袋 | 欣芯 | 2021/1/15 | 色值║77IU║≥200IU | 食糖 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | 復(fù)檢不合格 |
8 | / | / | 寧??h躍龍綜合市場(chǎng)(薛夢(mèng)成+33022619650917175X) | 寧海縣躍龍綜合市場(chǎng)內(nèi)426號(hào)攤位 | 蝦姑 | / | / | 2021/3/10 | 鎘(以Cd計(jì))║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
9 | / | / | 永康市九鈴橋菜場(chǎng)24-25號(hào)攤位(錢(qián)文忠) | 浙江省金華市永康市西城街道永拖路4號(hào)九鈴橋菜場(chǎng)24-25號(hào)攤位 | 生鴨蛋 | / | / | 2021/3/15 | 氟苯尼考║29.6μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 | / |
10 | 臺(tái)州市路橋粒粒佳食品廠 | 浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)賣(mài)芝橋東路888-21號(hào) | 蒼南縣通釵煙酒商行 | 浙江省溫州市蒼南縣靈溪鎮(zhèn)江灣路179號(hào) | 單晶冰糖 | 220g/袋 | 無(wú) | 2020/11/10 | 還原糖分║0.16%║≤0.08% | 食糖 | 浙江省食品2021年第23期 | 2021.7.7 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | 復(fù)檢不合格 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈