北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱/進貨來源名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工/購進)日期/批號 | 不合格項目‖檢驗結(jié)果‖標準值 | 分類 | 通告號 | 通告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)于老四海鮮店 | 遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)渤海海鮮批發(fā)市場水產(chǎn)品區(qū)11#攤位 | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/10 | 鎘(以Cd計)║4.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧奉天檢測技術(shù)有限公司 | |
3 | / | / | 阜新蒙古族自治縣城區(qū)順豐海鮮店 | 遼寧省阜新市阜蒙縣人民大街44號 | 河蟹(淡水蟹) | 散裝 | / | 2020/9/9 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 山東恒誠檢測科技有限公司 | |
4 | / | / | 平山區(qū)千喜鶴冷鮮肉專賣店 | 遼寧省本溪市平山區(qū)南地農(nóng)貿(mào)市場204、205、206號攤位 | 豬后丘肉 | / | / | 2020/9/2 | 氯丙嗪‖3.03μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | |
6 | / | / | 本溪市平山區(qū)冀文肉食店 | 本溪市平山區(qū)南地大廳四區(qū)201號 | 豬五花肉 | / | / | 2020/9/2 | 氯丙嗪‖2.8μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | |
8 | / | / | 彰武縣騰隆蔬菜水果超市 | 彰武縣南環(huán)路45號 | 菠菜 | / | / | 2020/10/15 | 氧樂果‖1.88mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧通正檢測有限公司 | |
10 | / | / | 營口經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)董來海鮮商行 | 遼寧省營口市鲅魚圈區(qū)渤海海鮮批發(fā)市場1#樓-46號門市 | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/6 | 鎘(以Cd計)║2.7mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧奉天檢測技術(shù)有限公司 | |
12 | / | / | 阜新市海州區(qū)森宇市場馬國玲牛羊肉攤床 | 遼寧省阜新市海州區(qū)森宇市場內(nèi) | 牛腿肉 | / | / | 2020/6/1 | 揮發(fā)性鹽基氮║21.8mg/100g║≤15mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | |
14 | / | / | 阜新市海州區(qū)豐贏果蔬平價超市 | 遼寧省阜新市海州區(qū)三緯路34-106號 | 芹菜 | / | / | 2020/9/29 | 毒死蜱‖0.087mg/kg‖≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧通正檢測有限公司 | |
15 | / | / | 明山區(qū)唐家雙惠生鮮超市 | 遼寧省本溪市明山區(qū)唐家路53棟1至2層1門 | 豬五花肉 | / | / | 2020/9/27 | 氯丙嗪‖2.15μg/kg‖不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司大連分公司 | |
16 | / | / | 阜新市海州區(qū)豐贏果蔬平價超市 | 遼寧省阜新市海州區(qū)三緯路34-106號 | 小白菜 | / | / | 2020/9/29 | 氧樂果‖0.23mg/kg‖≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 遼市監(jiān)通告〔2020〕71號 | 2020.12.03 | 遼寧/國抽 | 遼寧通正檢測有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 食用農(nóng)產(chǎn)品 食品 果制品 冷凍飲品 飲料 速凍食品 食品安全 調(diào)味品 抽檢 餐飲 保健食品
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈