北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)向陽(yáng)大街東段明華海鮮店 | 通遼市科爾沁區(qū)向陽(yáng)大街東段 | 中華鱘 | 稱重 | / | 2019/9/19 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||803||μg/kg||100 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
2 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)高君鮮魚(yú)攤床 | 中心大市場(chǎng)內(nèi) | 鯽魚(yú) | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.89||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
3 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)高君鮮魚(yú)攤床 | 中心大市場(chǎng)內(nèi) | 鯰魚(yú) | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||8.88||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
4 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)向陽(yáng)大街天洋海鮮店 | 通遼市科爾沁區(qū)向陽(yáng)大街 | 金鱒魚(yú) | / | / | 2019/9/19 | 孔雀石綠||3.92||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
5 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)宣紅強(qiáng)水產(chǎn)品攤床 | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)內(nèi) | 鯉魚(yú) | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.35||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
6 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)張?zhí)m梅活魚(yú)攤床 | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)內(nèi) | 鯽魚(yú) | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||2.88||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
7 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)張?zhí)m梅活魚(yú)攤床 | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)內(nèi) | 三道鱗(鯉魚(yú)) | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.11||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
8 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)周麗穎活魚(yú)攤床 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng) | 嘎魚(yú) | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.28||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
9 | / | / | 通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng)周麗穎活魚(yú)攤床 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)中心大市場(chǎng) | 鯽魚(yú) | 稱重 | / | 2019/9/19 | 地西泮||1.88||μg/kg||不得檢出 | 山東眾合天成檢驗(yàn)有限公司 | |
10 | 巴彥淖爾市洛沅純凈水有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)五四村十隊(duì) | 巴彥淖爾市洛沅純凈水有限公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾市臨河區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)五四村十隊(duì)016號(hào) | 洛沅飲用純凈水 | 18升 | / | 2019/9/18 | 銅綠假單胞菌||未檢出;27;未檢出;未檢出;未檢出||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
11 | / | / | 昆區(qū)素云海鮮超市 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng) | 回魚(yú) | 散裝稱重 | / | 2019/9/26 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))||283||μg/kg||100 | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
12 | 包頭市慧鑫實(shí)業(yè)有限公司 | 包頭市稀土高新區(qū)黃河大街29號(hào) | 昆區(qū)龐棟食品經(jīng)銷店 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆區(qū)莫尼路與民族東路交叉口北200米 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 斯伯潤(rùn) | 2019/9/19 | 銅綠假單胞菌||64;未檢出;未檢出;未檢出;未檢出;||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0, | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
13 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市御豐食品有限公司 | 豐鎮(zhèn)市工業(yè)區(qū)東河沿51號(hào) | 豐鎮(zhèn)佳軍新華聯(lián)超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市新城區(qū)新豐家園體育館樓下 | 胡麻油 | 2.5升/桶 | / | 2019/9/28 | 溶劑殘留量||12.2||mg/kg||不得檢出 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
14 | / | / | 呼和浩特市永盛成超市有限責(zé)任公司哲里木店 | 呼和浩特市新城區(qū)哲里木路工大西門(mén)對(duì)面 | 無(wú)公害西芹 | / | / | 2019/9/28 | 毒死蜱||0.10||mg/kg||0.05 | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
15 | / | / | 烏蘭浩特市陳麗梅菜店 | 內(nèi)蒙古興安盟烏蘭浩特市鐵西街先鋒路烏鋼醫(yī)院路東 | 菠菜 | / | / | 2019/10/11 | 克百威(包括3-羥基克百威)||0.043||mg/kg||0.02 | 青島海潤(rùn)農(nóng)大檢測(cè)有限公司 | |
16 | / | / | 賽罕區(qū)小趙肉類經(jīng)銷部 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)東瓦窯市場(chǎng)3號(hào)大廳22號(hào) | 牛前肩肉 | 散裝稱重 | / | 2019/10/12 | 磺胺類(總量)||587.80||μg/kg||100 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測(cè)有限公司 | |
17 | / | / | 北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司呼和浩特石羊橋路分公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市玉泉區(qū)大學(xué)西街和石羊橋路交叉口西北角“亞辰海派廣場(chǎng)”地下一層 | 大料粉 | 散裝稱重 | / | 2019/10/14 | 鉛(以Pb計(jì))||645||mg/kg||≤3.0 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
18 | 呼和浩特市馬勒情食品有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市賽罕區(qū)金河鎮(zhèn)后三富村 | 赤峰匯澤遠(yuǎn)中商貿(mào)有限公司寧城縣隆暢超市 | 寧城縣天義鎮(zhèn)大寧路B段西側(cè)南環(huán)街北(中京廣場(chǎng)地下室) | 固體飲料(蒙古炭燒奶茶)(紅棗味) | 400克/袋 | / | 2019/9/10 | 大腸菌群||110;140;30;40;70||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
19 | / | / | 赤峰匯澤遠(yuǎn)中商貿(mào)有限公司寧城縣隆暢超市 | 寧城縣天義鎮(zhèn)大寧路B段西側(cè)南環(huán)街北(中京廣場(chǎng)地下室) | 豬水油 | 稱重 | / | 2019/10/16 | 酸價(jià)(KOH)||3.4||mg/g||≤ 2.5 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
20 | / | / | 海拉爾區(qū)甜蜜相約熟食店 | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)新民路藍(lán)景麗苑3號(hào) | 大瑪雅瓜子 | 散裝稱重 | / | 2019/9/26 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||1.5||g/100g||0.80 | 內(nèi)蒙古中譜安信檢測(cè)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:畜禽肉品 食品檢測(cè) 監(jiān)督 管理 食品 微生物 獸藥殘留 抽檢
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈