北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 李和剛 | 重慶市江津區(qū)夏壩鎮(zhèn)青江農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 芹菜 | / | / | / | 鉛(以Pb計(jì))║0.111mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | 墊江縣潘代雄白酒坊 | 重慶市墊江縣桂溪街道人民西路政府大院A棟 | 墊江縣潘代雄白酒坊 | 重慶市墊江縣桂溪街道人民西路政府大院A棟 | 白酒 | 計(jì)量稱重 | / | 2019-11-20 | 酒精度║47.5%vol║52.0%vol~54.0%vol;甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000338g/kg║不得使用 | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
3 | / | / | 余景香 | 重慶市城口縣葛城街道文東街 | 菠菜 | 散裝稱重 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.47mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
4 | / | / | 沙坪壩區(qū)楊中群食品店 | 重慶市沙坪壩區(qū)模范村農(nóng)貿(mào)市場 | 脆脆鮮(醬腌菜) | 散裝 | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║2.23g/kg║≤1.0g/kg | 四川出入境檢驗(yàn)檢疫局檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
5 | 重慶市黔江區(qū)土家新村茗人園茶廠 | 重慶市黔江區(qū)沙壩鄉(xiāng)脈東村 | 重慶市黔江區(qū)土家新村茗人園茶廠 | 重慶市黔江區(qū)沙壩鄉(xiāng)脈東村 | 綠茶 | 200g/袋 | 土家新村擺手舞 | 2019-07-10 | 甲拌磷║0.075mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
6 | / | / | 南川區(qū)永芳食品店 | 重慶市南川區(qū)黎香湖鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 香蕉 | 散裝 | / | / | 吡唑醚菌酯║0.46mg/kg║≤0.02mg/kg | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
7 | / | / | 楊星 | 重慶市巴南區(qū)石灘鎮(zhèn)升平大道5號 | 黃豆芽 | / | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計(jì))║0.0665mg/kg║不得使用 | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
8 | 重慶市姐弟食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)華瑩村7號附3號 | 重慶市姐弟食品有限公司 | 重慶市合川區(qū)清平鎮(zhèn)華瑩村7號附3號 | 冬瓜條(蜜餞) | 2.5kg/袋 | / | 2019-11-12 | 二氧化硫殘留量║0.72g/kg║≤0.35g/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
9 | / | / | 紅豆農(nóng)貿(mào)市場劉少現(xiàn) | 重慶市武隆區(qū)紅豆綜合市場魏星蔬菜批發(fā)零售部D-32 | 小白菜 | / | / | / | 毒死蜱║0.42mg/kg║≤0.1mg/kg | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
10 | 重慶市長壽區(qū)寒江雪飲用水廠 | 重慶市長壽區(qū)輕化路 | 重慶市長壽區(qū)寒江雪飲用水廠 | 重慶市長壽區(qū)輕化路 | 桶裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 寒江雪 | 2019-11-06 | 銅綠假單胞菌║45;59;8;61;10CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
11 | / | / | 陳明英 | 重慶市黔江區(qū)城東街道南海城菜市場蔬菜區(qū)108-109號 | 菠菜 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))║0.24mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 | |
12 | / | / | 正陽彈子石市場張?jiān)? | 重慶市南岸區(qū)彈子石市場318、319、320、321號攤位 | 泡豇豆(醬腌菜) | / | / | / | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))║1.49g/kg║≤1.0g/kg | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
13 | 重慶市宗彬食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山鎮(zhèn)山洞村草房灣社 | 重慶市南川區(qū)風(fēng)之彩商貿(mào)有限公司南平鎮(zhèn) | 重慶市南川區(qū)南平鎮(zhèn)榮華路13號 | 味道牛調(diào)味面制品 | 85克/袋 | 宗彬食品 | 2019-10-20 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.185g/kg║不得使用 | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
14 | / | / | 曾澤鳳(共午商貿(mào)篆塘便民店) | 重慶市綦江區(qū)篆塘鎮(zhèn)篆南街80號 | 香蕉 | / | / | / | 吡唑醚菌酯║0.081mg/kg║≤0.02mg/kg | 成都市華測檢測技術(shù)有限公司 | |
15 | / | / | 云陽縣選清小吃店 | 重慶市云陽縣雙江街道云江大道富正市場農(nóng)貿(mào)市場2樓 | 麻花 | 散稱 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║148mg/kg║≤100mg/kg | 安徽國科檢測科技有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:監(jiān)督 管理 廚房 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 抽樣檢驗(yàn) 食品 果制品 糕點(diǎn) 油脂 飲料 蔬菜 食用油 食品安全 肉制品 芹菜 糧食 堅(jiān)果 蜂產(chǎn)品 方便食品 豆芽 調(diào)味品 淀粉 抽檢 炒貨 茶葉 餐飲 菠菜 餅干
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈