北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)(加工、購進、消毒)日期 | 不合格項目|檢驗結(jié)果|標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 豐澤區(qū)二妹小吃店 | 福建省泉州市豐澤區(qū)豐澤街道霞淮街230號C店 | 鹵味半鴨 | / | / | 2019/12/21 | 亞硝酸鹽(以亞硝酸鈉計)||43||mg/kg||不得使用 | 餐飲食品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為廈門海關(guān)技術(shù)中心 | |
2 | 中山市粵興盛食品有限公司 | 中山市黃圃鎮(zhèn)興圃大道西99號后座 | 深圳沃爾瑪百貨零售有限公司福州大利嘉分店 | 福州市臺江區(qū)五一中路169號大利嘉城B區(qū) | 臘腸(風(fēng)味臘腸) | 200g/袋 | 粵興盛 | 2019/11/10 | 氯霉素||0.674||μg/kg||不得檢出 | 肉制品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廈門中集信檢測技術(shù)有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
3 | / | / | 尤溪縣西城鎮(zhèn)新輝超市 | 福建省三明市尤溪縣西城鎮(zhèn)七口街北街5-2、5-3號 | 土雞蛋 | / | / | 2019/12/13 | 氟苯尼考||36.6||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | ||
4 | / | / | 福鼎市家佳隆超市有限公司 | 福建省寧德市福鼎市桐城街道玉龍北路316號 | 活蝦菇 | / | / | 2019/12/24 | 鎘(以Cd計)||1.1||mg/kg||≤0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | |
5 | / | / | 福建省家優(yōu)鮮生活超市有限公司泉州市豐澤區(qū)霞淮社區(qū)南淮路分公司 | 泉州市豐澤街道霞淮社區(qū)南淮路98號 | 韭菜 | 散裝 | / | 2019/12/19 | 腐霉利||1.03||mg/kg||0.2 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廣州廣電計量檢測股份有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | |
6 | / | / | 莆田市荔城區(qū)秋英豬肉攤 | 福建省莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn)新市場 | 豬肝 | / | / | 2019/12/25 | 磺胺類(總量)||725||μg/kg||100 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 福建/省抽 | 名成騰德檢測服務(wù)(福州)有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院 | |
7 | / | / | 沃爾瑪(福建)商業(yè)零售有限公司福州秀峰路分店 | 福建省福州市晉安區(qū)新店鎮(zhèn)坂中路6號泰禾城市廣場地下一層 | 瀨尿蝦(蝦菇)活 | / | / | 2020/1/6 | 鎘(以Cd計)||1.2||mg/kg||0.5 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | |
8 | / | / | 泉州市洛江大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 福建省泉州市洛江區(qū)安吉路與萬盛街交叉口西南側(cè)地塊 | 活金鯧魚 | / | / | 2019/12/10 | 呋喃唑酮代謝物||3.35||μg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廈門海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢機構(gòu)為福州海關(guān)技術(shù)中心 | |
9 | / | / | 莆田市鳳凰百貨有限公司西天尾店 | 莆田市荔城區(qū)西天尾鎮(zhèn)地稅局對面 | 紅辣椒 | / | / | 2019/12/12 | 水胺硫磷||0.079||mg/kg||0.05 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為福建中檢華日食品安全檢測有限公司 | |
10 | 福州寶得利食品有限公司 | 福建省福州市保稅區(qū)22號地三號廠房二樓東側(cè)(自貿(mào)試驗區(qū)內(nèi)) | 福建省新天意商業(yè)管理有限公司三明分公司 | 福建省三明市清流縣龍津鎮(zhèn)碧林北路705號 | 即食海蜇王 | 168克/袋 | 振國 | 2019/6/5 | 菌落總數(shù)||40000000,41000000,37000000,47000000,45000000||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產(chǎn)制品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | ||
11 | 福州瑞隆食品有限公司 | 福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)馬保村閩侯創(chuàng)意根雕園10號樓 | 福州瑞隆食品有限公司 | 福建省福州市閩侯縣上街鎮(zhèn)馬保村古井99號10#廠房五層 | 即食海蜇絲 | 150克/袋 | / | 2019/12/13 | 菌落總數(shù)||36000000,26000000,37000000,32000000,30000000||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000 | 水產(chǎn)制品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | ||
12 | 廈門市大龍發(fā)工貿(mào)有限公司同安分公司 | 福建省廈門市同安區(qū)美溪道同安工業(yè)園6號1002室之一 | 沃爾瑪(廈門)百貨有限公司 | 福建省廈門市思明區(qū)洪山柄加州城市廣場地下第二層 | 墨魚干 | 180克/包 | 金銘洋及圖形 | 2019/8/20 | 二氧化硫殘留量||0.095||g/kg||不得使用 | 水產(chǎn)制品 | 第11期 | 福建/省抽 | 福州海關(guān)技術(shù)中心 | 復(fù)檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 | |
13 | 泉州吉富食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)(食品園)青蓮路18號 | 泉州捷鴻食品有限公司 | 福建省泉州市晉江市羅山街道社店晉光路食品市場E幢9號 | 菩提欖(話化類) | 散裝稱重 | 金匯祥及圖形商標 | 2019/11/9 | 二氧化硫殘留量(以SO2計)||0.51||g/kg||0.35 | 水果制品 | 第11期 | 福建/省抽 | 廈門泓益檢測有限公司 | 復(fù)檢機構(gòu)為廈門市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院;委托方:香港利來集團有限公司 | |
14 | 福建省思源礦泉水有限公司 | 福建省三明市大田縣桃源鎮(zhèn)東風(fēng)農(nóng)場 | 福建省思源礦泉水有限公司 | 福建省三明市大田縣桃源鎮(zhèn)東風(fēng)農(nóng)場2樓1層 | 岜峰山泉飲用山泉水 | 350ml/瓶 | 岜峰山泉 | 2019/11/13 | 銅綠假單胞菌||4,73,5,0,55||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 第11期 | 福建/省抽 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:福建 監(jiān)督 管理 特殊膳食 食用農(nóng)產(chǎn)品 酒類 果制品 冷凍飲品 糕點 飲料 速凍食品 水產(chǎn) 薯類 食品安全 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食 罐頭 蜂產(chǎn)品 方便食品 豆制品 調(diào)味品 淀粉 蛋制品 抽檢 餐飲
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈