北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 巫山縣惠康生活超市 | 重慶市巫山縣高唐街道平湖東路733號(hào)2幢門市719號(hào) | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2023-05-16(購(gòu)進(jìn)日期) | 吡蟲(chóng)啉║0.18mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
2 | / | / | 云陽(yáng)縣百鄰匯生活超市 | 重慶市云陽(yáng)縣青龍街道濱江大道658號(hào)底層7號(hào) | 紅小米椒 | / | / | 2023-05-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
3 | / | / | 云陽(yáng)縣新琳商場(chǎng) | 重慶市云陽(yáng)縣鳳鳴鎮(zhèn)鳳冠路16號(hào) | 白花生米 | / | / | 2023-04-08(購(gòu)進(jìn)日期) | 黃曲霉毒素B1║44.8μg/kg║≤20μg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
4 | 委托商:重慶市九永食品有限公司;制造商:重慶市奉節(jié)縣竹軒農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 | 委托商地址:重慶市璧山區(qū)丁家街道馬坊橋北街147號(hào);制造商地址:重慶市奉節(jié)縣龍橋土家族鄉(xiāng)龍橋村1組 | 重慶斑馬鮮生科技有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)覃家崗街道鳳鳴山302號(hào)附8號(hào)、附9號(hào)、附10號(hào)、附11號(hào)、附12號(hào)、附13號(hào) | 方竹筍 | 300克/袋 | 家鄉(xiāng)特+渝+圖形+字母 | 2023-04-01 | 二氧化硫殘留量║1.32g/kg║≤0.1g/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
5 | / | / | 劉富成 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處東安市場(chǎng)蔬菜2、6號(hào)攤位 | 老姜 | / | / | 2023-05-28(購(gòu)進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì))║0.215mg/kg║≤0.1mg/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
6 | / | / | 酉陽(yáng)縣萍緣白酒坊 | 重慶市酉陽(yáng)縣麻旺鎮(zhèn)桂香村4組 | 苦蕎酒 | 散裝52%vol | / | 2023-05-15 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000194g/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 |
7 | 江津區(qū)創(chuàng)一食品廠 | 重慶市江津區(qū)德感街道高橋溪村白家社 | 渝北區(qū)永興食品超市新渝店 | 重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)新渝路38號(hào)1幢1-4 | 國(guó)洪沙炒花生 | 散裝稱重 | 國(guó)洪 | 2023-04-01 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.1g/100g║≤0.50g/100g | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
8 | / | / | 綦江區(qū)聚優(yōu)品食品超市 | 重慶市綦江區(qū)古南街道新康大道3號(hào)康德城市花園2-7幢1-商業(yè)01、02、03號(hào)門面 | 老姜 | / | / | 2023-05-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 |
9 | / | / | 渝北區(qū)金麥莎蛋糕店 | 重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)花園路78號(hào)2幢1-2(商) | 方塊蛋糕 | / | / | 2023-05-18(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║3.14g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
10 | / | / | 城口縣魚味軒餐飲店 | 重慶市城口縣葛城街道商業(yè)街16號(hào)騰宇中央新城二期(怡園)7幢1-2(門面2) | 牛蛙 | / | / | 2023-05-09(購(gòu)進(jìn)日期) | 呋喃西林代謝物║6.38μg/kg║不得檢出 | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
11 | / | / | 大足區(qū)陳立碧餐飲店 | 重慶市大足區(qū)雙路街道雙南路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(門樓)附58號(hào) | 油條(自制) | / | / | 2023-05-28(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║376mg/kg║≤100mg/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
12 | / | / | 奉節(jié)縣恒源百貨超市 | 重慶市奉節(jié)縣夔洲街道胡家社區(qū)1號(hào)樓1-9 | 瓜子 | / | / | 2023-03-25(購(gòu)進(jìn)日期) | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║1.5g/100g║≤0.80g/100g | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
13 | 重慶市涪陵區(qū)警聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)太極大道92號(hào)1-2 | 重慶市涪陵區(qū)警聯(lián)農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 重慶市涪陵區(qū)太極大道92號(hào)負(fù)1-2 | 紅花椒 | 1kg/袋 | / | 2022-08-19 | 二氧化硫殘留量║0.0211g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
14 | / | / | 重慶羊駙馬食品有限公司 | 重慶市高新區(qū)石板鎮(zhèn)白彭路999號(hào)中國(guó)西部農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心B區(qū)六街378號(hào) | 羊酮體(羊肉) | / | / | 2023-05-23(購(gòu)進(jìn)日期) | 磺胺類(總量)║2.35×103μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
15 | / | / | 合川區(qū)品尚便民超市 | 重慶市合川區(qū)南辦處白鹿山大道61號(hào) | 白條雞(三黃雞) | / | / | 2023-05-15(購(gòu)進(jìn)日期) | 替米考星║225μg/kg║≤150μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
16 | 重慶伯倫食品有限公司 | 重慶市沙坪壩西永街道香蕉園村金剛坡組 | 劉波 | 重慶市合川區(qū)合陽(yáng)城街道瑞山西路88號(hào)、90號(hào)、92號(hào) | 空投零食饞嘴片(調(diào)味面制品) | 計(jì)量稱重 | / | 2023-03-01 | 三氯蔗糖║1.11g/kg║≤0.6g/kg | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
17 | / | / | 江北區(qū)劉召勇羊肉店 | 重慶市江北區(qū)郭家沱街道望江山澗水岸11號(hào)附42號(hào) | 碗(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2023-06-08(消毒日期) | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 |
18 | 重慶市潼南區(qū)耘藝農(nóng)業(yè)有限公司 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
国产中文字幕在线免费观看|国产一级特黄大片视频播放|无码精品一区二区三区四区|国内伊人久久久久久网站视频
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|