北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 |
食品 名稱 |
規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 重慶福大姐農(nóng)特產(chǎn)品有限公司 | 重慶市彭水縣工業(yè)園區(qū) | 開州區(qū)龍興超市 | 重慶市開州區(qū)長沙鎮(zhèn)升華街99、101、103、105、107、109號 | 魚酸菜(泡菜) | 400克/袋 |
福大姐+ 圖形 |
2023-01-05 | 二氧化硫殘留量║0.231g/kg║≤0.1g/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
2 | / | / | 巫山縣都會聯(lián)華超市 | 重慶市巫山縣高唐街道翠屏街382號附13號 | 特級香蕉 | 散裝稱重 | / | 2023-05-15(購進(jìn)日期) | 吡蟲啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
3 | / | / | 奉節(jié)縣紅月百貨超市 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道西部新區(qū)公租房魏家社區(qū)1號樓2-5號門市 | 干山藥片 | / | / | 2023-04-09(購進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量║2.68g/kg║≤0.2g/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
4 | / | / | 巫溪縣心怡優(yōu)選生鮮超市 | 重慶市巫溪縣柏楊街道北井大道5號逸美興悅14幢1-9、1-10 | 洗生姜 | / | / | 2023-05-23(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.86mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
5 | / | / | 云陽縣中康生活超市 | 重慶市云陽縣雙江街道迎賓大道588號碧桂園云陽天地第D3棟三層10、11、12號商鋪 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-11(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║262μg/kg║≤100μg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
6 | 貴州暢悅錦香食品有限公司 | 貴州省遵義市湄潭縣洗馬鎮(zhèn)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)園區(qū) | 秦大芳 | 重慶市涪陵區(qū)廣場路8號南門山市場一樓20號門面 | 小米辣(醬腌菜) | 500g/袋 | 速飛+圖形 | 2022-11-30 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.22║≤1 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
7 | / | / | 梅萬興 | 重慶市涪陵區(qū)南門山市場二樓 | 蔥(小蔥) | 計(jì)量稱重 | / | 2023-05-25(購進(jìn)日期) | 水胺硫磷║0.58mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
8 | 貴州與合農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省綏陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(四號路)標(biāo)準(zhǔn)化廠房D-8棟 | 涪陵區(qū)福百弘百貨超市 | 重慶市涪陵區(qū)馬鞍街道聚龍大道70號城市廣場農(nóng)貿(mào)市場負(fù)一樓 | 海帶片(雙椒味) | 計(jì)量稱重 | 哎吖吖+圖形 | 2022-12-23 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.17║≤1 | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
9 | / | / | 羅春雨 | 重慶市綦江區(qū)通惠街道濱河大道18號1棟附32號 | 香蕉 | / | / | 2023-05-23(購進(jìn)日期) | 腈苯唑║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
10 | / | / | 綦江區(qū)合一家百貨超市 | 重慶市綦江區(qū)文龍街道九龍大道62號附47號 | 牛蛙 | / | / | 2023-05-24(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║350μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
11 | / | / | 鄭安英 | 重慶市榮昌區(qū)吳家鎮(zhèn)祥和路2號附17號 | 小米椒 | / | / | 2023-05-25(購進(jìn)日期) | 毒死蜱║0.094mg/kg║≤0.02mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
12 | / | / | 云陽縣永盛萬家超市 | 重慶市云陽縣青龍街道濱江東路1666號金科世界城S15幢1-1-商業(yè)12、商業(yè)13、商業(yè)14 | 紅小米椒 | / | / | 2023-05-07(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.074mg/kg║≤0.05mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 |
13 | / | / | 沙坪壩區(qū)姜太富耙牛肉餐館 | 重慶市沙坪壩區(qū)歌樂山街道金剛村廖家店組 | 油條 | / | / | 2023-05-20(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║947mg/kg║≤100mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
14 | / | / | 潼南區(qū)鄒鄒蔬菜經(jīng)營部 | 重慶市潼南區(qū)梓潼街道辦事處涼風(fēng)埡無公害蔬菜市場攤位90號 | 豇豆 | / | / | 2023-05-27(購進(jìn)日期) | 噻蟲嗪║0.40mg/kg║≤0.3mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
15 | 秀山縣漆樹園酒坊 | 重慶市秀山縣梅江鎮(zhèn)財(cái)塘村漆樹園組 | 秀山縣漆樹園酒坊 | 重慶市秀山縣梅江鎮(zhèn)財(cái)塘村漆樹園組 | 玉米酒 | 散裝計(jì)量 54%vol | / | 2023-03-05 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.000683g/kg║不得使用 | 重慶市黔江食品藥品檢驗(yàn)所 |
16 | / | / | 渝北區(qū)鷗聯(lián)生鮮超市 | 重慶市渝北區(qū)龍山街道嘉鴻大道409號時光城商業(yè)廣場LG層1-8-1-12、1-L -2-D | 活泥鰍 | / | / | 2023-05-12(購進(jìn)日期) | 恩諾沙星║141μg/kg║≤100μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
17 | / | / | 渝北區(qū)金麥莎新渝路蛋糕店 | 重慶市渝北區(qū)洛磧鎮(zhèn)渝東新區(qū)糧站樓1幢1-8 | 雞蛋糕 | / | / | 2023-05-18(加工日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║2.36g/kg║≤0.5g/kg | 重慶市食品藥品檢驗(yàn)檢測研究院 |
18 | / | / | 巴南區(qū)森瑞早餐店 | 重慶市巴南區(qū)龍洲灣街道康居路193號 | 白饅頭 | / | / | 2023-06-08(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.178g/kg║不得使用 | 廣州檢驗(yàn)檢測認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
19 | / | / | 易海兵 | 重慶市大足區(qū)棠香街道清明橋路2號 | 白芹菜 | / | / | 2023-05-28(購進(jìn)日期) | 噻蟲胺║0.052mg/kg║≤0.04mg/kg | 華測檢測認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
20 | / | / | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)川哥生活超市 | 重慶市高新區(qū)虎溪街道思賢路43號1幢1-商業(yè)2、商業(yè)3 | 無筋豆(菜豆) | / | / | 2023-05-17(購進(jìn)日期) | 克百威║0.098mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市計(jì)量質(zhì)量檢測研究院 |
21 | / | / | 沙坪壩區(qū)佰潤便利店 | 重慶市沙坪壩區(qū)康城南路3號附一層M1-03 | 沃柑 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
国产中文字幕在线免费观看|国产一级特黄大片视频播放|无码精品一区二区三区四区|国内伊人久久久久久网站视频
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|