北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | / | / | 江寧區(qū)任奇生鮮超市 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道金王府商業(yè)街6幢116室 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利||1.35mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
2 | / | / | 邗江區(qū)何來文豆制品店 | 江蘇省揚州市邗江區(qū)汊河農(nóng)貿(mào)市場 | 涼粉皮 | 散稱 | / | 2022-10-26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||256mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / |
3 | / | / | 靖江市靖城楊氏燒餅店 | 江蘇省泰州市靖江市靖城幸福路90號 | 油條 | 稱重銷售 | / | 2022-11-08 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1.35×103mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
4 | / | / | 灌云縣伊山鎮(zhèn)可口熹飯店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路357號 | 水杯 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
5 | / | / | 南京市秦淮區(qū)房列平科巷水產(chǎn)經(jīng)營部 | 南京市秦淮區(qū)科巷66號特水12號(市場) | 鮮活黃鱔 | / | / | / | 恩諾沙星||3.38×103μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 北京三快科技有限公司(美團(tuán)網(wǎng)) |
6 | / | / | 泗洪縣大潤發(fā)商貿(mào)有限公司 | 江蘇省宿遷市泗洪縣富園廣場21幢 | 鮮百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.58mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
7 | 漣水縣銳緣食品有限公司 | 淮安市漣水縣機(jī)場產(chǎn)業(yè)園區(qū)朱樓村 | 大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)小幼八鮮行 | 江蘇省鹽城市大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)海峽商城9號(倉庫地址:江蘇省鹽城市大豐區(qū)新豐鎮(zhèn)海峽商城9號) | 鹽水方腿(肉制品) | 220克/袋 | 銳緣及圖形商標(biāo) | 2022-07-18 | 菌落總數(shù)||5.7×10?CFU/g,4.7×10?CFU/g,4.7×10?CFU/g,4.1×102CFU/g,4.2×102CFU/g||n=5;c=2;m=10?CFU/g;M=10?CFU/g | 肉制品 | / |
8 | / | / | 雙喜老火鍋王曉麗 | 南通市如東縣掘港街道?;?86號C幢305 | 消毒碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | |
9 | / | / | 邗江區(qū)七味中餐飲店 | 江蘇省揚州市邗江區(qū)邗上邗江中路302號揚州邗江萬達(dá)廣場室內(nèi)步行街4F層4008號商鋪 | 杯子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.062mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | |
10 | 通州區(qū)興仁春江淀粉廠 | 南通市通州區(qū)興仁鎮(zhèn)孫家橋村五組 | 通州區(qū)二甲鎮(zhèn)季汝江商店 | 南通市通州區(qū)二甲鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 食用小麥淀粉(分裝) | 200克/袋 | 花江牌及圖形商標(biāo) | 2022-09-26 | 菌落總數(shù)||1.4×10?CFU/g,1.4×10?CFU/g,1.5×10?CFU/g,1.4×10?CFU/g,1.4×10?CFU/g||n=5;c=2;m=10?CFU/g;M=10?CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | / |
11 | 阜寧縣美味園糖果糕點廠 | 阜寧縣阜城鎮(zhèn)老阜淮路西首 | 阜寧縣歐豐商貿(mào)有限公司 | 江蘇省鹽城市阜寧縣現(xiàn)代服務(wù)業(yè)園區(qū)窯橋一路16號 | 阜寧大糕 | 280克/盒 | 鄒記利華及圖形商標(biāo) | 2022-11-04 | 大腸菌群||5.2×102CFU/g,20CFU/g,<10CFU/g,8.7×102CFU/g,5CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 糕點 | 浙江淘寶網(wǎng)絡(luò)有限公司https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.521c2e8dpqTctO&id=20766815410&_u=a3726536d907 |
12 | 宿遷市洋河鎮(zhèn)今生緣酒廠 | 宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)九龍路18號 | 江蘇聚之藍(lán)酒業(yè)有限公司 | 江蘇省宿遷市洋河新區(qū)洋河鎮(zhèn)車站村一組2號 | 人參枸杞酒(露酒) | 200ml/杯(酒精度:52%vol) | 華至樽及圖形商標(biāo) | 2021-07-28 | 酒精度||49.9%vol||51.0%vol~53.0%vol | 酒類 | 浙江天貓網(wǎng)絡(luò)有限公司https://detail.tmall.com/item.htm?_u=32e8853955f4&id=610132841373&spm=a1z09.2.0.0.57772e8ddzwHm0 |
13 | / | / | 靖江市季市蒸相園早點店 | 江蘇省泰州市靖江市季市鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場A09號 | 油條(自制) | 散稱 | / | 2022-11-03 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||459mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
14 | / | / | 泉山區(qū)鮮盈果蔬超市 | 泉山區(qū)泰山小區(qū)1#—103 | 豆角 | / | / | / | 噻蟲胺||0.042mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
15 | / | / | 泉山區(qū)鮮盈果蔬超市 | 泉山區(qū)泰山小區(qū)1#—103 | 香芹 | / | / | / | 克百威||0.056mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
16 | / | / | 蘇州泉亭酒店管理有限公司龍湖獅山天街生活廣場分公司 | 蘇州高新區(qū)塔園路181號龍湖獅山天街SZSSTJ-A-5F-22 | 筷子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.056mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
17 | / | / | 蘇州泉亭酒店管理有限公司龍湖獅山天街生活廣場分公司 | 蘇州高新區(qū)塔園路181號龍湖獅山天街SZSSTJ-A-5F-22 | 醬油碟 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.058mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈