北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
1 | / | / | 山西霧正餐飲管理有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)南中環(huán)街529號CD座裙樓1層05室 | 生食動物性水產(chǎn)品(三文魚) | / | / | 加工日期:2022/10/27 | 菌落總數(shù)||n1=7.1×105,n2=5.9×105,n3=4.9×105,n4=1.8×105,n5=5.2×105 CFU/g||n=5,c=2,m=5×104,M=105,大腸菌群||n1=5.5×102,n2=4.3×102,n3=8.7×102,n4=3.7×102,n5=3.9×102 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
2 | / | / | 山西霧正餐飲管理有限公司 | 山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)南中環(huán)街529號CD座裙樓1層05室 | 生食動物性水產(chǎn)品(寒鰤魚) | / | / | 加工日期:2022/10/27 | 大腸菌群||n1=1.5×102,n2=50,n3=70,n4=1.2×102,n5=2.0×102 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
3 | 山西新坊老味酒業(yè)有限公司 | 山西省忻州市代縣棗林鎮(zhèn)東留屬村 | 朔州市朔城區(qū)旺泰商貿(mào)有限公司 | 山西省朔州市朔城區(qū)張遼路新建綜合樓北海大酒店旁3號商鋪 | 特制黃酒 | 450mL/瓶 ≥12%vol | 新坊老味 | 2021/12/18 | 氨基酸態(tài)氮||0.08g/L||≥0.16g/L | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
4 | / | / | 山西蘭花百貨超市有限公司 | 山西省晉城市城區(qū)黃華街北端、新市西街南側(cè)蘭花城負1層 | 蔬菜(精品螺絲椒) | / | / | 購進日期:2022/10/25 | 克百威||0.045mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
5 | / | / | 忻州市美特好連鎖超市有限公司 | 山西省忻州市忻府區(qū)新建路街道公園街與新建北路交叉口 | 油麥菜(油麥菜) | / | / | 購進日期:2022/10/31 | 水胺硫磷||0.087mg/kg||≤0.05mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
6 | / | / | 太原市小店區(qū)安樂餐廳 | 太原市小店區(qū)小店村晉陽紫城第1幢一、二層商鋪1004號 | 生食動物性水產(chǎn)品(三文魚刺身5切) | / | / | 加工日期:2022/12/7 | 大腸菌群||n1=3.1×102,n2=6.2×102,n3=35,n4=4.4×102,n5=1.7×102 CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
7 | / | / | 太谷美家美超市有限公司 | 山西省晉中市太谷縣西關(guān)正街1號 | 韭菜(韭菜) | / | / | 購進日期:2022/10/26 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯||1.66mg/kg||≤1mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
8 | / | / | 忻州鼎尚家家利超市有限公司陽光店 | 山西省忻州市忻府區(qū)七一路陽光城市廣場 | 韭菜(韭菜) | / | / | 購進日期:2022/11/1 | 腐霉利||2.36mg/kg||≤0.2mg/kg,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯||2.56mg/kg||≤0.5mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
9 | / | / | 山西華美超級商場運營管理有限公司分店 | 山西省忻州市忻府區(qū)七一北路19號 | 韭菜(韭菜) | / | / | 購進日期:2022/11/2 | 腐霉利||0.53mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
10 | / | / | 長治市潞州區(qū)永奇水果行 | 山西省長治市潞州區(qū)東街街道新民農(nóng)貿(mào)市場一樓水果區(qū) | 水果(小臺芒) | / | / | 購進日期:2022/11/1 | 戊唑醇||0.094mg/kg||≤0.05mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
11 | / | / | 長治市潞州區(qū)永奇水果行 | 山西省長治市潞州區(qū)東街街道新民農(nóng)貿(mào)市場一樓水果區(qū) | 水果(香蕉) | / | / | 購進日期:2022/11/3 | 噻蟲胺||0.051mg/kg||≤0.02mg/kg,噻蟲嗪||0.027mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
12 | / | / | 太原市小店區(qū)宏安禮舍和牛火鍋店 | 太原市小店區(qū)塢城街道晉陽街宏安國際底商1003-1004號 | 生食動物性水產(chǎn)品(北極貝) | / | / | 加工日期:2022/12/7 | 大腸菌群||n1=36,n2=93,n3=1.5×102,n4=9.1×102,n5=2.7×102CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=102 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
13 | / | / | 太原市小店區(qū)仁偉小吃店 | 太原市小店區(qū)通達街17號陽光芳汀17號樓1-2層18號門面房 | 復(fù)用餐飲具(茶杯) | / | / | 加工日期:2022/12/6 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
14 | / | / | 長治市金威超市有限公司 | 山西省長治市太行西街17號 | 蔬菜(螺絲椒) | / | / | 購進日期:2022/11/4 | 氧樂果||2.18mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
15 | / | / | 長治市城區(qū)前前水果店 | 長治市城區(qū)英雄臺牛家圪道六號 | 水果(小貢菊) | / | / | 購進日期:2022/11/10 | 苯醚甲環(huán)唑||0.36mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
16 | / | / | 太原市小店區(qū)牛森活港式草本養(yǎng)生火鍋店 | 太原市小店區(qū)南中環(huán)保利東郡27號樓1012號商鋪 | 粉絲粉條(寬粉) | / | / | 購進日期:2022/12/8 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||1338mg/kg||≤200mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
17 | / | / | 山西潤一源貿(mào)易有限公司 | 太原市萬柏林區(qū)西礦街253號窊流村村南山西九州世紀農(nóng)副產(chǎn)品有限公司市場香蕉庫3號 | 生干籽類(大花生米) | / | / | 購進日期:2022/12/9 | 黃曲霉毒素B1||88.98μg/kg||≤20μg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
18 | / | / | 洪洞縣縣城蓮花市場小女娃干蔬店 | 洪洞縣縣城蓮花市場 | 番茄(大西紅柿) | / | / | 購進日期:2022/11/8 | 氧樂果||0.063mg/kg||≤0.02mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
19 | / | / | 洪洞縣縣城蓮花市場秀女干貨店 | 洪洞縣縣城蓮花市場 | 韭菜(韭菜) | / | / | 購進日期:2022/11/9 | 腐霉利||1.45mg/kg||≤0.2mg/kg | 山西省檢驗檢測中心(山西省標準計量技術(shù)研究院) | |
20 | / | / | 洪洞縣縣城蓮花市場翠平蔬菜店 | 山西省臨汾市洪洞縣縣城蓮花市場C區(qū) | 韭菜(韭菜) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
国产中文字幕在线免费观看|国产一级特黄大片视频播放|无码精品一区二区三区四区|国内伊人久久久久久网站视频
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|