北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
肉制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 黑龍江省鵬潤(rùn)達(dá)食品有限公司 | 黑龍江省大慶市高新區(qū)新發(fā)街3號(hào) | 肇州縣好又多超市 | 黑龍江省大慶市肇州縣地下商業(yè)街二期工程1號(hào)樓一層商服西向東數(shù)28. 29門 | 精制肉粉腸(熏煮香腸) | 350克/袋 | 鵬潤(rùn)達(dá)+字母+圖形 | 2022/7/7 | 菌落總數(shù) | 160000/240000/190000/140000/220000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部谷物及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(哈爾濱) | GB 2726-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 熏煮香腸火腿制品 | SC22230000903731991 |
2 | 黑龍江豐源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市昂昂溪區(qū)建委路113號(hào)(豐源路381號(hào)) | 青島潤(rùn)泰事業(yè)有限公司齊齊哈爾龍沙分公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)龍華路132號(hào) | 煎?烤?涮配餐腸 | 350g/袋 | 豐源肉聯(lián) | 2022/7/25 | 菌落總數(shù) | 17000 ,20000,23000,18000,14000 CFU/g | n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g | 青島海關(guān)技術(shù)中心 | GB 2726-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 熏煮香腸火腿制品 | PJ22000000412330570 |
3 | 黑龍江省古炭食品有限公司 | 黑龍江省牡丹江市.東安區(qū)江南新區(qū).牡丹江路東、鶯歌嶺街南 | 牡丹江龍江好日子強(qiáng)農(nóng)商貿(mào)有限公司西八分店 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)西八條路以西西長(zhǎng)安街與牡丹街之間 | 嫩肉火腿香腸 | 400g/袋 | 古炭食品及圖形商標(biāo) | 2022/6/19 | 菌落總數(shù) | <10;<10;6.7×10?;<10;<10 CFU/g | n=5,c=2,m=10?,M=10? CFU/g | 北京市食品檢驗(yàn)研究院(北京市食品安全監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中心) | GB 2726-2016《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 熟肉制品》 | 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 熏煮香腸火腿制品 | PJ22000000105633115 |
餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 加工日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | / | / | 友誼縣茂友面食店 | 黑龍江省友誼縣北二道街(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 油條 | / | / | 2022/9/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 402 mg/kg | ≤100 mg/kg | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 油餅油條(自制) | GC22230000216531257 |
2 | / | / | 北安市聚財(cái)傳統(tǒng)火鍋店 | 黑龍江省黑河市北安市友誼街82號(hào) | 肥羊粉 | / | / | 2022/9/14 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 494 mg/kg | ≤200 mg/kg | 哈爾濱海關(guān)技術(shù)中心 | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 粉絲粉條(自制) | GC22230000216531418 |
糕點(diǎn)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 判定依據(jù) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 食品細(xì)類 | 抽樣編號(hào) |
1 | 黑龍江易稻食品有限公司 | 黑龍江省鐵力市雙豐產(chǎn)業(yè)園區(qū)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地3#廠房 | 黑龍江北華聯(lián)綜合超市有限公司哈爾濱中山路分公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)哈爾濱市香坊區(qū)中山路61號(hào)-3-1-1層 | 大棗煎餅 | 150克/袋 | 愛煎丙 | 2022/6/2 | 菌落總數(shù) | 21000/22000/25000/31000/20000 CFU/g |
n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村部谷物及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(哈爾濱) | GB 7099-2015《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 糕點(diǎn)、面包》 | 黑龍江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 糕點(diǎn) | GC22230000250731209 |
備注:大棗煎餅,經(jīng)轄區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門調(diào)查核實(shí),該批次不合格原因?yàn)楣?yīng)商哈爾濱海燁城經(jīng)貿(mào)有限公司儲(chǔ)存不當(dāng)造成。 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈