北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話(huà): | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | pinchic.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 丹徒區(qū)上黨鄭優(yōu)鮮超市 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)黨泰西路29號(hào) | 豇豆 | 散裝稱(chēng)重 | / | / | 噻蟲(chóng)胺||0.078mg/kg||≤0.01mg/kg,噻蟲(chóng)嗪||1.66mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 揚(yáng)州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 |
2 | / | / | 淮陰區(qū)荷塘月超市 | 江蘇省淮安市淮陰區(qū)江淮人家平安苑20號(hào)樓105號(hào)門(mén)面 | 香蕉 | / | / | / | 腈苯唑||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
3 | 宜興市怡竹泉飲品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮(zhèn)靜樂(lè)山莊 | 宜興市怡竹泉飲品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮(zhèn)靜樂(lè)山莊 | 飲用天然水 | 500ml/瓶 | 霖峰山泉及圖形商標(biāo) | 2022-08-20 | 溴酸鹽||0.0195mg/L||≤0.01mg/L | 飲料 | 初檢機(jī)構(gòu):蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
4 | 宜興市怡竹泉飲品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮(zhèn)靜樂(lè)山莊 | 宜興市怡竹泉飲品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市宜興市丁蜀鎮(zhèn)靜樂(lè)山莊 | 飲用天然水 | 350ml/瓶 | 霖峰山泉 | 2022-08-24 | 溴酸鹽||0.0176mg/L||≤0.01mg/L | 飲料 | 初檢機(jī)構(gòu):蘇州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
5 | 江蘇南翔農(nóng)業(yè)發(fā)展科技有限公司 | 江蘇丹陽(yáng)皇塘鎮(zhèn)大南莊村(340省道常金路) | 常州金壇大統(tǒng)華購(gòu)物廣場(chǎng)管理有限公司 | 江蘇省常州市金壇區(qū)西城街道新花街(金沙廣場(chǎng)地下室) | 蘇式百果月餅 | 80g/袋 | 家韻南翔及圖形商標(biāo) | 2022-08-10 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.172g/kg||不得使用 | 糕點(diǎn) | 初檢機(jī)構(gòu):江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江蘇省食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
6 | / | / | 邗江區(qū)小波水產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 | 綠楊路596號(hào)鄰里中心 | 羅氏蝦 | / | / | / | 恩諾沙星||482μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江方圓檢測(cè)集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 無(wú)錫市佐滋食品有限公司胡埭分公司 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)孟村路9號(hào) | 鹽城新優(yōu)購(gòu)商貿(mào)有限公司 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)燕達(dá)花園G3、G4幢113 | 北海道蛋糕 | 稱(chēng)重 | 佐滋及字母商標(biāo) | 2022-06-06 | 菌落總數(shù)||2.5×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g,5.0×10?CFU/g,6.1×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | 國(guó)家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)南京站 |
8 | 江蘇圓美光食品有限公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道松崗街16號(hào) | 南京仙林金鷹購(gòu)物中心有限公司學(xué)津路湖濱天地廣場(chǎng) | 江蘇省南京市棲霞區(qū)仙林街道學(xué)津路1號(hào) | 魚(yú)皮花生 | 340g/罐 | / | 2022-06-30 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||1.0g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 譜尼測(cè)試集團(tuán)江蘇有限公司 |
9 | 阜寧縣阜可糕點(diǎn)廠 | 阜寧縣羅橋青溝村建設(shè)路18號(hào) | 利群商業(yè)集團(tuán)華東商貿(mào)有限公司江蘇灌云店 | 連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)勝利路與伊山路交界處 | “阜可牌”阜寧大糕(熟粉類(lèi)冷加工糕點(diǎn)) | 280克/盒 | 阜可 | 2022-08-23 | 霉菌||240CFU/g||≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 寶應(yīng)縣有機(jī)食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
10 | / | / | 沭陽(yáng)縣沭城大同小吃部 | 江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣沭城金禾理想城32幢12-1室 | 油條 | 散裝 | / | 2022-09-23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||903mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)院 |
11 | / | / | 利群商業(yè)集團(tuán)華東商貿(mào)啟東有限公司 | 南通市啟東市匯龍鎮(zhèn)人民中路528號(hào) | 一級(jí)香蕉 | / | / | / | 腈苯唑||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
12 | / | / | 利群商業(yè)集團(tuán)華東商貿(mào)啟東有限公司 | 南通市啟東市匯龍鎮(zhèn)人民中路528號(hào) | 鮮百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.42mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
13 | / | / | 利群商業(yè)集團(tuán)華東商貿(mào)啟東有限公司 | 南通市啟東市匯龍鎮(zhèn)人民中路528號(hào) | 黑芝麻 | / | / | / | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||5.0mg/g||≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 安徽國(guó)泰眾信檢測(cè)技術(shù)有限公司 |
本文關(guān)鍵詞:
電話(huà):4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈